<aside> ☝ Data Availability Sampling (DAS) is a key primitive to scaling blob space for L2s on Ethereum.
</aside>
Team / Org | Active Contributors | Key Responsibilities |
---|---|---|
Consensus Clients | ||
Lighthouse | ||
(0.5 - 1 FTE) | Jimmy + | |
Sunnyside Labs IC | Research & Implementation | |
Prysm | ||
(1 FTE) | Manu & Terence + | |
Francis & Niram from Base | Research & Implementation | |
Teku | ||
(0.5 FTE) | Dmitrii + | |
Jerone Ost from Soneium | Research & Implementation | |
Nimbus | ||
(1 FTE) | Agnish & Dustin | Research & Implementation |
Lodestar | ||
(0.5 FTE) | Matt K, Katya + | |
Derek & Hugh from Base | Research & Implementation | |
Grandine | Hangleang & Saulius Grigaitis | Research & Implementation |
Execution Clients | ||
Geth | Felix, Marius, Lightclient | Research & Implementation |
Nethermind | FCLC, Marcin | Research & Implementation |
Besu | tbd | Research & Implementation |
Erigon | tbd | Research & Implementation |
Reth | Roman | Research & Implementation |
ethereumjs | Gajinder | Research & Implementation |
Testing / DevOps | ||
ethPandaOps | Pari & Barnabas | Devnet Coordination & Testing |
ethPandaOps | Sam, Matty, Andrew | Data Collection & Analysis |
ethPandaOps | pk910, Rafael | Tooling |
Sunnyside Labs | Mininny, J, Taem, Tei | Max Blob Analysis & Data Collection |
ProbeLab | Yiannis & Mikel | Data Collection & Networking Analysis |
Research, Specs & Coord | ||
Base | Francis, Hugh C., Derek | Research & Implementation |
EFR - Consensus R&D | Francesco | Validator Custody |
EFR - Protocol Security | Justin T. | Consensus Specs |
EFR - Research Ops | Stokes | ACD / Fusaka Coordination |
EFR - Research Ops | Will | PeerDAS Coordination |
For more EF Research Updates, check out:
<aside> <img src="/icons/arrow-right-basic_lightgray.svg" alt="/icons/arrow-right-basic_lightgray.svg" width="40px" />
</aside>